Description
Inilah mesin seri terbesar dalam pengisian-pencucian- dan tutup botol yang kami miliki.Ā Mesin ini menggunakan nozzle pencuci dan pengisi yang berjumlah 50 unit dan nozzle penutup sebanyak 10 unit. Mesin ini tentu sangat cocok untuk industri besar yang terus menerus berkembang. Mesin ini merupakan seri diatasĀ dari mesin-mesin washing-filling-capping sebelumnya. Dengan kapasitas produksi yang lebih besar (15.000-18.000 botol/jam)Ā tentu sangat mampu mengakomodasi kepentingan anda pelanggan kami yang terhormat akan ketersediaan produk anda di pasaran.
Ini link mesin kami:
Berikut spesifikasi mesin jenis CHM 50-50-12 ini:
Type | Ā | CHM 50-50-12 |
Washing Nozzle | : | 50 |
Filling nozzle | : | 50 |
Capping Head | : | 12 |
Power | : | 380V/50Hz, 10 KW |
Capacity | : | 15.000-18.000 bottle/hour |
Filling Range | : | 200-3000ml |
Filling Precision | : | Ā±5ml |
Dimension | : | 4.500 x 2.500 x 2.500 mm |
Weight | : | 10.000 kg |
Suitable Cap Shape | : | plastic screw cap |
The Size of Bottle | : | diameter 50-100mm |
Gas Consumption | : | 0,5 mĀ³/min |
Gas Pressure | : | 0,4 Mpa |
Water Pressure of Washing Bottle | : | 0,18 Mpa |
Water of Washing Bottle | : | 4.000 kg/hour |
Reviews
There are no reviews yet.